一、产品功能
步入式恒温恒湿试验室是高低温环境下,检验电子产品、材料、电工、仪器仪表的各种性能指针。电子产品为什么要做恒温恒湿环境试验? 随着现代工业技术的迅速发展,电子电工产品的应用领域日益广阔,所经受的环境条件也越来越复杂多样。只有合理地规定产品的环境条件,正确的选择产品的环境保护措施,才能保证产品在储存运输中免遭损坏,在使用过程中安全可靠。因此,对电子电工产品进行人工仿真环境试验是保证其在生产、运输、使用等各个环节中都安全可靠。出厂前对电子电工产品进行人工仿真环境试验是保证质量所不可少的重要环节,因此环境试验条件、试验方法、试验设备是否符合标准关系重大。
二、产品参数
指标 | 参数 |
测试温度范围 | 温度范围:-40℃~100℃ |
内/外箱尺寸 | 工作室尺寸:深1800×宽2000×高2200mm |
外箱尺寸约:深2200×宽3200×高2400mm(预估)? | |
温度波动度 | ±0.3℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
温度解析精度 | 0.01℃ |
升温速率 | RT~100℃,2℃-3℃/min(可带载发热量7.5KW,非线性) |
降温速率 | RT~-40℃,0.75-1℃/min(可带载发热量7.5KW,非线性) |
湿度范围 | 20%R.H.~95%R.H |
湿度波动度 | ±2%R.H. |
湿度均匀度 | ≤3%R.H(>75%);≤5%R.H(≤75%) |
工作噪音 | ≤80Db(间隔1m测试) |
冷却方式 | 水冷(不含冷水机,需方自备) |
总功率 | 约80KW(稳定后功率约20%) |
循环方式 | 平衡调温法 |
空气循环装置 | 加长轴离心风机,长轴外置电机驱动 |
空气加热方式 | 采用专用螺旋状大散热面积之镍铬合金阻性电加热器;PID+SSR驱动控制 |
水冷却方式 | 高效膜片式空气热交换器 |
测试孔 | 直径100mm测试孔2个,配硅橡胶塞2个,在机器左侧开2个测试孔 |
照明装置 | 试验室内设置有4盏40W/36V防潮、防爆照明灯,可手动直接开关控制,避开箱体中部样品区 |
箱体大门 | W1500×H2000mm(双开门) |
箱体内壁材质 | SUS#304不锈钢 |
箱体外壳 | 优质库板 |
保温材料 | 硬质阻燃聚氨脂发泡PU夹芯板,厚度100mm;保温材料PU的密度要求不低于35kg/m3 |
制冷机组柜 | 放于工作室右后部,制冷压缩机组集中安装在其内的机组架上,专门设置维护检修便门。制冷机组柜采用吸音板组成,同时内部配有加厚型蜂窝状吸音海绵和吸音橡塑围绕,以达到最大限度降噪的目的 |
观察窗 | 门上两边各安装一个尺寸为300×450mm的观察窗,观察窗材料均为多层钢化玻璃构成的中空电阻膜加热防霜玻璃。 |
箱体底部 | 工作室底部距离地面高度约200mm:底板为适度倾斜式,并在低处设置有溢流孔,可将箱内的冷凝水聚集后排出箱外(水可以全自动回收);箱体地板内部布置若干加强筋,使其底板承载能力600kg/m2 |
温度传感器 | 高精度铂金PT100传感器 |
中央控制器 | 采用具有中/英文显示的韩国三元2700触摸屏控制器 |
5.1.保温围护结构 | 外壁:SUS#304不锈钢板 |
内壁:SUS#304不锈钢板 | |
绝热材料:硬质聚氨酯发泡+石棉,厚度150mm | |
试验箱底板承重能力:600kg/m2(均匀载荷) | |
5.2.试验箱体标准配置道 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置 |
加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 | |
测试孔:直径Ф100mm2个,在机器左侧开2个测试孔(孔位高离地面距离60cm) | |
5.4.大门 | 双开门; |
门上配电热(自动调节)防结霜、防凝露中空玻璃观测窗两个 | |
门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露装置 | |
门上备高效长寿箱内照明灯 | |
电源 | 380V±10%,60/50HZ,100A |