产品时间:2024-06-24
海达 桌上型拉力试验仪专业适用于金属材料与非金属、高分子材料等的拉伸、压缩、剪切、顶破等项目的检测,能自动求取最大试验力值参数。
一、海达 桌上型拉力试验仪产品功能
本仪器专业适用于金属材料与非金属、高分子材料等的拉伸、压缩、剪切、顶破等项目的检测,能自动求取最大试验力值参数。
二、海达 桌上型拉力试验仪主要技术参数
指标 | 参数 |
容 量 | 50N\100N\500N\1kN\2kN 传感器 |
电 机 | 90W调速马达 |
调 速 器 | 90W调速器 |
控制方式 | LED液晶显示(可显示及打印试验次数、测试峰值) |
数据输出 | 热敏打印机输出 |
丝 杆 | 滚珠丝杆 |
速 度 | 速度可调 50~300mm/min(手动旋钮调节) |
最大行程 | 650mm(不含夹具) |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
有效距离 | 接头中心到防尘罩距离72mm |
有效测试力值范围 | 0.05N~2kN |
单位切换 | kgf/N/lbf |
仪器外形尺寸 | 450*400*1400mm(LxWxH) |
重 量 | 约60kg |
电 源 | 1∮ AC220V |
整机功率 | 约150W |
主要测试项目 | 材料的拉伸(压缩)等试验 |
三、操作原理
本仪器由调速马达做为驱动源,调速马达输出运动再经过精密减速机减速,带动滚珠丝杆,丝杆驱动横梁上下移动,从而最终实现对被测试件的加载过程,完成各种材料力学性能实验。
四、符合标准
五、产品特点
(一)结构特点
(二)功能特点
六、产品出厂配置
配置 | 名称(单位) | 明细 | |
标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
感电注意*1 | |||
严禁敲打碰撞*1 | |||
夹具(套) | 夹具*1 | ||
电源线(条) | 国标*1 | ||
耗材(份) | 热敏打印纸*1 | ||
选购 | 传感器(个) | 50N\100N\500N\1kN\2kN | |
夹具(套) | 按标准要求 | ||
电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 |
海优测仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变。