产品时间:2024-06-24
HD-E802-2海达耐紫外线试验箱采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
一、海达耐紫外线试验箱产品功能
HD-E802-2海优测耐紫外线试验箱采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
二、海达耐紫外线试验箱主要技术参数
指标 | 参数 |
型号 | HD-E802-2 |
样品放置区 | 斜塔式493×300(mm)共四块 W×H |
样品范本尺寸 | 75×150*2(mm) W×H每块样品架框可放置12块块样品模板
|
外形空间 | 约1300×1480×550(mm)W×H×D |
温度解析度 | 0. 01℃ |
温度偏差 | ±1℃
|
温度均匀度 | 2℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
紫外灯管 | 可选择UV-A/UV-B灯管,如无特殊说明出厂时机台配置UV-A灯管 |
灯管内中心距离 | 70mm |
样品测试表面与灯管中心距离 | 50±3 mm |
喷嘴数量 | 前后各4只共8只 |
喷淋压力 | 70~200Kpa可调 |
灯管长度 | 1220mm |
灯管功率 | 40W |
灯管使用寿命 | 1600h以上 |
灯管数量 | 前后各4支共8支 |
电源电压 | AC 220V±10%V;50±0.5HZ |
使用环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下测得的数值 |
三、产品配件清单
序号 | 配件名称 | 品牌 | 配件规格 | 备注 |
1 | 试验控制器 | 瑞尔斯 | Q-TEST | |
2 | 试验箱体 | 自制 | SUS304#不锈钢焊接 | |
3 | 试验箱密封盖子 | 自制 | SUS304#不锈钢加工 | |
4 | 紫外线灯管 | 国产/Q-LAB/Atlas | 40W | 选配 |
5 | 镇流器 | 三雄 | 015626 | |
6 | 散热风机 | 中国台湾SUNON | JF12038HA2HSL | |
7 | 限温器 | 韩国彩虹 | TS-320SB-C | |
8 | 加热管 | 中国台湾台德 | 1.1KW | |
9 | 水质过滤器 | 中国台湾三景 | ||
10 | 喷淋装置 | 自制 | 扇形喷嘴 | |
11 | 喷淋水泵 | 凌霄泵业 | BJZ037 | |
12 | 固态继电器 | 法国施耐德 | SSR-40A | |
13 | 交流接触器 | 中国台湾安德利 | 1810 | |
14 | 中间继电器 | 日本OMRON | LY2N-J | |
15 | 自锁开关 | 中国台湾普尼克 | R21 | |
16 | 温度传感器 | 中国台湾松阳 | PT100 | |
17 | 电磁阀 | 中国台湾巨良 | ZCA-DN15 | |
18 | 液位开关 | 中国台湾凡宜 | FCH11PDD03P | |
19 | 样品架 | 自制 | 不锈钢加工 | |
20 | 辐照调节器 | 中国台湾天得 | 680K 1/4W | |
21 | 辐照调节模块 | 中国台湾阳明 | SSR-40VA | |
22 | 积时器 | 日本OMRON | DHC3L | |
23 | 水箱 | 自制 | 不锈钢焊接 | |
24 | 其他 | 国产优质 |
注:海达仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格、外观亦会相应改变。